Orgoglio per la Juventus Next Gen: Kenan Yildiz e Dean Huijsen sul podio per il Pallone d'Oro della Serie C
Si è chiusa la seconda parte del sondaggio per il Pallone d'Oro della Serie C, giornalisti e tifosi hanno espresso le loro opinioni in merito ai migliori calciatori del Girone B. Sono state raccolte più di 800 preferenze, il 68% di queste provenienti dai tifosi, il restante 32% dai giornalisti.
Classifica dei 10 giocatori più votati che parteciperanno alla fase finale del sondaggio
I 10 giocatori che hanno ricevuto più preferenze prenderanno parte all'ultima fase del sondaggio. A questi si aggiungeranno i 10 più votati del Girone A e i 10 più votati del Girone C. Kenan Yildiz, attaccante della Juventus Next Gen, è il calciatore che ha ricevuto più preferenze (0,39%) e si piazza in prima posizione, seguito da Marco Bleve, portiere della Carrarese, con lo 0,31% delle preferenze. All'ultimo posto del podio Dean Huijsen, difensore di nuovo della Juventus Next Gen, che ha ottenuto lo 0,30% delle preferenze.
| Calciatore | Squadra | Ruolo | Percentuale preferenze | |
| 1 | Kenan Yildiz | Juventus Next Gen | Attaccante | 0,60% |
| 2 | Marco Bleve | Carrarese | Portiere | 0,31% |
| 3 | Dean Huinjsen | Juventus Next Gen | Difensore | 0,30% |
| 4 | Luis Hasa | Juventus Next Gen | Centrocampista | 0,25% |
| 5 | Simone Colombi | Rimini | Portiere | 0,24% |
| 6 | Juliàn Illanes | Carrarese | Difensore | 0,21% |
| 7 | Nicola Pietrangeli | Rimini | Difensore | 0,20% |
| 8 | Giovanni Daffara | Juventus Nex Gen | Portiere | 0,20% |
| 9 | Davide Lamesta | Rimini | Attaccante | 0,16% |
| 10 | Joseph Nonge | Juventus Nex Gen | Centrocampista | 0,12% |
Classifica dei 10 portieri più votati
| Calciatore | Squadra | Percentuale preferenze | |
| 1 | Marco Bleve | Carrarese | 0,31% |
| 2 | Simone Colombi | Rimini | 0,24% |
| 3 | Giovanni Daffara | Juventus Next Gen | 0,20% |
| 4 | Alessio Furlanetto | Fermana | 0,12% |
| 5 | Filippo Neri | Pesaro | 0,8% |
| 6 | Matteo Pisseri | Cesena | 0,8% |
| 7 | Niccolò Chiorra | Lucchese | 0,7% |
| 8 | Gian Marco Crespi | Juventus Nex Gen | 0,6% |
| 9 | Giovanni Garofani | Juventus Nex Gen | 0,6% |
| 10 | Alessandro Plizzari | Pescara | 0,4% |
Classifica dei 10 difensori più votati
| Calciatore | Squadra | Percentuale preferenze | |
| 1 | Dean Huijsen | Juventus Nex Gen | 0,30% |
| 2 | Juliàn Illanes | Carrarese | 0,21% |
| 3 | Nicola Pietrangeli | Rimini | 0,20% |
| 4 | Andrea Tiritiello | Lucchese | 0,9% |
| 5 | Francesco Pistolesi | Fermana | 0,7% |
| 6 | Matteo Di Gennaro | Carrarese | 0,7% |
| 7 | Giuseppe Prestia | Cesena | 0,6% |
| 8 | Riccardo Turicchia | Juventus Next Gen | 0,4% |
| 9 | Alessandro Eleuteri | Fermana | 0,4% |
| 10 | Marco Imperiale | Carrarese | 0,4% |
Classifica dei 10 centrocampisti più votati
| Calciatore | Squadra | Percentuale preferenze | |
| 1 | Luis Hasa | Juventus Next Gen | 0,25% |
| 2 | Manuel Cicconi | Carrarese | 0,16% |
| 3 | Joseph Nonge | Juventus Nex Gen | 0,12% |
| 4 | Nicolàs Schiavi | Carrarese | 0,11% |
| 5 | Gianvito Misuraca | Fermana | 0,10% |
| 6 | Andrea Del Carro | Rimini | 0,9% |
| 7 | Christian Langella | Rimini | 0,9% |
| 8 | Manuel Di Paola | Pesaro | 0,6% |
| 9 | Manuel Cicconi | Carrarese | 0,6% |
| 10 | Andrea Rizzo Pinna | Lucchese | 0,6% |
Classifica dei 10 attaccanti più votati
| Calciatore | Squadra | Percentuale preferenze | |
| 1 | Kenan Yildiz | Juventus Next Gen | 0,39% |
| 2 | Davide Lamesta | Rimini | 0,16% |
| 3 | Cristian Shpendi | Cesena | 0,10% |
| 4 | Claudio Morra | Rimini | 0,9% |
| 5 | Riccardo Tilli | Fermana | 0,6% |
| 6 | Manuel Pucciarelli | Pesaro | 0,6% |
| 7 | Simone Magnaghi | Lucchese | 0,5% |
| 8 | Youssouph Cheikh Sylla | Pesaro | 0,4% |
| 9 | Daniele Ragatzu | Olbia | 0,4% |
| 10 | Giuseppe Panico | Carrarese | 0,4% |
Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore TMW NETWORK s.r.l.
P.I. 02210300519Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208

