Ranking stagionale UEFA, Italia sempre in testa: si avvicina il quinto posto in Champions
I buoni risultati di Milan e Roma in Europa League, uniti alla vittoria della Lazio sul Bayern in Champions, mantengono l'Italia in vetta al ranking stagionale della UEFA. La nostra federazione ha dunque ottime chances di poter giovare di un quinto posto in vista della prossima edizione della Champions, posto che verrà assegnato alle prime 2 del ranking. Al secondo posto, da registrare il sorpasso della Germania sull'Inghilterra. Di seguito la classifica per quanto concerne le prime posizioni:
1. Italia 14.714 (7 partecipanti, 7 ancora in gara)
2. Germania 13.928 (7 partecipanti, 6 ancora in gara)
3. Inghilterra 13.875 (8 partecipanti, 6 ancora in gara)
4. Spagna 12.937 (8 partecipanti, 6 ancora in gara)
5. Francia 12.250 (6 partecipanti, 6 ancora in gara))
6. Repubblica Ceca 12.000 (4 partecipanti, 3 ancora in gara))
7. Belgio 11.800 (5 partecipanti, 3 ancora in gara)
8. Turchia 11.000 (4 partecipanti, 2 ancora in gara)
9. Olanda 9.000 (5 partecipanti, 3 ancora in gara))
10. Danimarca 8.500 (4 partecipanti, 1 ancora in gara)
10. Portogallo 8.500 (6 partecipanti, 4 ancora in gara)
Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore TMW NETWORK s.r.l.
P.I. 02210300519Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208

