Juventus squadra più tifata d'Italia
Il Quotidiano di Puglia riporta i risultati della ricerca Sponsor value di StageUp e Ipsos sui "fedelissimi" delle squadre di Serie A, ovvero i tifosi “attivi”, che guardano le partite in tv, si muovono per le trasferte e vanno allo stadio quando possibile.
La squadra più tifata in Italia resta la Juventus, con quasi otto milioni di tifosi (inclusi simpatizzanti si arriverebbe almeno al doppio), poi l'Inter, che prende il largo sul Milan (che cede invece una piccola parte di tifoseria). Fuori dal podio Napoli e Roma. Boom della Fiorentina, ma anche del Bologna e dell'Atalanta, frutto dei buoni risultati sportivi. In perdita, invece, il Napoli, la Salernitana e soprattutto il Monza. Lo studio tiene conto delle tifoserie che l'anno scorso erano in A, e fa una stima, invece, delle neopromosse. Il Lecce è al tredicesimo posto, alle spalle del Genoa e davanti a Verona, Udinese, Salernitana, Monza, Frosinone, Sassuolo ed Empoli (anche i toscani crescono tanto).
Il Cagliari si piazza all'ottavo posto con 567.000 tifosi .
Da sottolineare la crescita della tifoseria del Lecce (13°): i sostenitori dei salentini oggi sono 310mila, secondo lo studio. Un anno fa erano 288mila, con un incremento dell'8%.
I TIFOSI DELLE SQUADRE DI SERIE A 2023/2024
Squadra | Stagione 23/24 | Stagione 22/23 | Delta % |
JUVENTUS | 7.975.000 | 7.897.000 | +1,0% |
INTER | 4.109.000 | 4.017.500 | +2,0% |
MILAN | 3.807.000 | 3.943.000 | -3,0% |
NAPOLI | 2.904.000 | 3.010.000 | -4,0% |
ROMA | 1.799.000 | 1.804.000 | = |
FIORENTINA | 727.000 | 639.000 | +14,0% |
LAZIO | 707.000 | 684.000 | +3,0% |
CAGLIARI | 567.000 | ||
TORINO | 462.000 | 452.000 | +2,0% |
BOLOGNA | 389.000 | 264.000 | +47,0% |
ATALANTA | 386.000 | 327.000 | +18,0% |
GENOA | 347.000 | ||
LECCE | 310.000 | 288.000 | +8,0% |
VERONA | 227.000 | 195.000 | +16,0% |
UDINESE | 204.000 | 202.000 | +1,0% |
SALERNITANA | 182.000 | 186.000 | -2,0% |
MONZA | 125.000 | 145.000 | -14,0% |
FROSINONE | 82.000 | ||
SASSUOLO | 73.000 | 68.000 | +7,0% |
EMPOLI | 69.000 | 58.000 | +19,0% |
I TIFOSI DELLE NEOPROMOSSE (stime)
Squadra | Stagione 23/24 |
VENEZIA | 175.000 |
COMO | 154.000 |
PARMA | 138.000 |
Fonte: StageUp /Ipsos