Europa League: Aston Villa-Bologna, arbitra lo spagnolo Manzano
Fonte: ANSA

foto ANSA
© foto di ANSA
PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Napoli | 12 | |
Juventus | 10 | |
Milan | 9 | |
Roma | 9 | |
Atalanta | 8 | |
Cremonese | 8 | |
Cagliari | 7 | |
Como | 7 | |
Udinese | 7 | |
Inter | 6 | |
Bologna | 6 | |
Torino | 4 | |
Lazio | 3 | |
Sassuolo | 3 | |
Hellas Verona | 3 | |
Genoa | 2 | |
Fiorentina | 2 | |
Parma | 2 | |
Pisa | 1 | |
Lecce | 1 |
ALTRE NOTIZIE |
![]() Lucescu: "Sarà un campionato combattuto fino alla fine.... | ![]() Trevisani: "Alla Juventus si stanno ripetendo le... |
![]() Lucchesi: "Inter, Juve e Milan le antagoniste del Napoli... | ![]() Juve, il cammino il Coppa Italia potrebbe regalare la... |
![]() Stramaccioni: "Juve solida, ma le ambizioni di vertice... | ![]() Juve, David resta primo nelle gerarchie di Tudor: può... |
![]() Giroud: "Dembelè Pallone d'Oro? Non lo avrei detto... | ![]() La Juventus su "X" augura buon compleanno a Terdelli |
![]() Dall'Inghilterra: Paratici continuerà a lavorare con il... | ![]() Europa League: Aston Villa-Bologna, arbitra lo spagnolo... |
CALCIOMERCATOCORSPORT - RETROSCENA KRSTOVIC: LA JUVE CI AVEVA PENSATO IN ESTATE
![]() JUVENTUS FEMMINILEJUVENTUS.COM - LE STATISTICHE PRE GARA DI JUVENTUS WOMEN-INTER: BIANCONERE SQUADRA CON MENO GOL SUBITI IN WOMEN'S CUP
![]() SETTORE GIOVANILEITALIA U20, NUNZIANTE ANDRÀ AL MONDIALE DI CATEGORIA. MA PRIMA LA COPPA ITALIA CON L'UDINESE
![]() IN DIRETTA DALLA CONTINASSALIVE TJ - ALLENAMENTO TERMINATO. BREMER IN GRUPPO. NESSUNA NOVITÀ SU MIRETTI
![]() TASTIERA VELENOSA DI MASSIMO PAVANJUVE, ELKANN, NON POSSIAMO ESSERE TRENTADUESIMI…
![]() |