La Juventus vince in Olanda e sale a quota 10 punti: la classifica aggiornata di Europa League
La Juventus batte l'AZ Alkmaar per 1-2 e adesso i bianconeri possono pensare già al prossimo impegno di campionato. La squadra di Spalletti è a quota dieci punti in classifica frutto di tre vittorie e un pareggio. Ecco la classifica aggiornata di Europa League
La classifica finale
1. Benfica 12 punti - (4 partite) differenza reti 10
2. Bournemouth 12 - (4) differenza reti 9
3. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8
4. Royale Union SG 10 - (4) differenza reti 8
5. Juventus 10 - (4) differenza reti 7
6. Olympiakos 10 - (4) differenza reti 3
7. Bayer Leverkusen 9 (4) differenza reti 7
8. Besiktas 7 - (4) differenza reti 3
9. Dinamo Zagabria 7 - (4) differenza reti 1
10. Levski 7 - (4) differenza reti 1
11. Sunderland 7 - (4) differenza reti 0
12. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1
13. Lione 7 - (4) differenza reti -1
14. AZ Alkmaar 6 - (4) differenza reti 3
15. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3
16. OFI Creta 6 - (4) differenza reti 1
17. Rennes 6 - (4) differenza reti 1
18. Omonia 6 - (4) differenza reti -1
19. Torreense 6 - (4) differenza reti -2
20. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5
21. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3
22. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0
23. Hoffenheum 4 - (4) differenza reti 0
24. Sturm Graz 4 - (4) differenza reti -3
25. Celje 4 - (4) differenza reti -4
26. Salisburgo 4 - (4) differenza reti -5
27. Celta Vigo 3 - (4) differenza reti -2
28. Milan 3 - (4) differenza reti -3
29. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3
30. Viktoria Plzen 3 - (4) differenza reti -3
Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore TMW NETWORK s.r.l.
P.I. 02210300519Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208

