CdA Inter, Suning copre perdite per 86 milioni
Fonte: ANSA
foto ANSA
© foto di ANSA
PROSSIMA PARTITA |
||||||
|
||||||
[ Precedenti ] |
Udinese | 10 | |
Napoli | 9 | |
Inter | 8 | |
Juventus | 8 | |
Torino | 8 | |
Lazio | 7 | |
Hellas Verona | 6 | |
Empoli | 6 | |
Atalanta | 6 | |
Milan | 5 | |
Genoa | 5 | |
Parma | 4 | |
Lecce | 4 | |
Fiorentina | 3 | |
Monza | 3 | |
Roma | 3 | |
Bologna | 3 | |
Como | 2 | |
Cagliari | 2 | |
Venezia | 1 |
ALTRE NOTIZIE |
18.09.2024 00:20 GATTI su Instagram: “Iniziato la Champions nel modo... | 18.09.2024 00:10 LOCATELLI su Instagram: “Felice di poter festeggiare... |
18.09.2024 00:03 Champions: Fonseca, il Milan è fragile in difesa | 18.09.2024 00:00 NICO GONZALEZ su Instagram: “Molto felice per il... |
17.09.2024 23:50 Biasin: "Il più grande merito della dirigenza Juve e la... | 17.09.2024 23:40 Gol e assist al debutto in Champions: Nico Gonzalez è il... |
17.09.2024 23:30 Rossi: "Che la Juve abbia già un'identità è molto... | 17.09.2024 23:20 Caputi: "Per Motta indicazioni confortanti" |
17.09.2024 23:15 Champions, il Bayern ne fa 9! Vince anche il Real.... | 17.09.2024 23:11 Champions: Milan - Liverpool 1-3 |
SOTTOBOSCOL'IMBOSCATA - KOOP, UNA STORIA CHE NON PIACE. CHIESA, LA JUVE NEL TRAPPOLONE. GIUNTOLI E IL "MISTERO" TODIBO. DAL MERCATO ALLE PLUSVALENZE: QUELLA FITTA RETE DI COMPLICITÀ. E C'È CHI LA SFANGA SEMPRE....
|